
ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ SUZUKI PHONG SƠN Ở ĐÂU?
ĐỊA CHỈ: 631 LÊ LAI, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
SỐ ĐIỆN THOẠI: (+84) Liên hệ
Bảng giá tham khảo các dòng xe máy Suzuki
| Dòng xe | Tên xe | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Raider | Suzuki Raider R150 | 49,000,000 |
| Suzuki Raider R150 Fi | 51,000,000 | |
| Suzuki Raider R150 Yoshimura | 53,000,000 | |
| Suzuki Raider R150 SE | 52,000,000 | |
| Suzuki Raider R150 GP | 50,500,000 | |
| GSX | Suzuki GSX-R150 | 75,000,000 |
| Suzuki GSX-S150 | 70,000,000 | |
| Suzuki GSX 250R | 125,000,000 | |
| Suzuki GSX-R1000 | 380,000,000 | |
| Suzuki GSX-S750 | 290,000,000 | |
| Satria | Suzuki Satria F150 | 51,500,000 |
| Suzuki Satria F150 Black Predator | 53,500,000 | |
| Suzuki Satria F150 GP | 52,500,000 | |
| Suzuki Satria F150 Fi | 54,000,000 | |
| Suzuki Satria F150 SE | 53,000,000 | |
| Gixxer | Suzuki Gixxer 150 | 60,000,000 |
| Suzuki Gixxer SF | 64,000,000 | |
| Suzuki Gixxer 250 | 120,000,000 | |
| Suzuki Gixxer 250 SF | 130,000,000 | |
| Suzuki Gixxer 150 Fi | 65,000,000 | |
| Address | Suzuki Address 110 | 28,000,000 |
| Suzuki Address Playful | 29,000,000 | |
| Suzuki Address Fashion | 30,000,000 | |
| Suzuki Address Standard | 27,000,000 | |
| Suzuki Address Sport | 29,500,000 |
Dòng Xe Suzuki
HỆ THỐNG PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ
8.256.300 ₫
BI CỔ PHỐT - BÁT PHỐT
837.018 ₫
Phụ tùng thay thế
Bộ lá sắt FXR 150/ FX125/ Raider 150/ Satria f 150/ Belang 150
55.000 ₫
2.064.075 ₫
Bugi + IC xe máy




